WIESKA SKRUVSNÖSLUNGOR
SERCO Wieska horisontella skruvsnöslungor är tillverkade och utvecklade i Finland för yrkesanvändning. De lämpar sig utmärkt för rengöring av gårdsplaner och gator. Skruvmatningen fungerar tillförlitligt även under svåra snöförhållanden, oavsett om snön är våt eller om det har kommit stora mängder på en gång. Man kan alltså säga att de inte är det minsta ”kräsna” när det gäller snöns sammansättning – både tung blötsnö och lätt pudersnö går igenom utan problem.
Tack vare den korta ramkonstruktionen passar dessa SERCO-skruvsnöslungor mycket bra även på trånga gårdsområden och intill väggar. I alla storleksklasser ingår hydraulisk utkastarriktningsstyrning som standard. Med den kan snöstrålen riktas exakt dit man vill ha den.
| Modell | Produktnummer | Arbetsbredd | Plogvinge | Utkastarrotor | Inmatningsrotor | Axel | Slitstål | Splinesaxel | PTO | Kraftkälla | Vikt | Effektbehov | Fäste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begära ett erbjudande | Wieska 160R | 200160R | 1600 mm | 600 mm | 550 mm | Horisontell spiralmatning | 55 mm, lager 2 st. UCF210 / UCP209 | 8mm 500HB | 1 3/8″ | 540r/min | PTO/Kraftuttagsaxel | 400 kg | 30 hv | Lyftanordningkat 1 eller 2 |
| Begära ett erbjudande | Wieska 160RH | 200160RH | 1600 mm | 600 mm | 550 mm | Horisontell spiralmatning | 55 mm, lager 2 st. UCF210 / UCP209 | 8mm 500HB | 1 3/8″ | 540r/min | Hydraulisk | 400 kg | 30 hv | Lyftanordningkat 1 eller 2 |
| Begära ett erbjudande | Wieska 180R | 200180R | 1800 mm | 600 mm | 550 mm | Horisontell spiralmatning | 55 mm, lager 2 st. UCF210 / UCP209 | 8mm 500HB | 1 3/8″ | 540r/min | PTO/Kraftuttagsaxel | 470 kg | 45 hv | Lyftanordningkat 1 eller 2 |
| Begära ett erbjudande | Wieska 180RH | 200180RH | 1800 mm | 600 mm | 550 mm | Horisontell spiralmatning | 55 mm, lager 2 st. UCF210 / UCP209 | 8mm 500HB | 1 3/8″ | 540r/min | Hydraulisk | 470 kg | 45 hv | Lyftanordningkat 1 eller 2 |
| Begära ett erbjudande | Wieska 220R | 200220R | 2200 mm | 600 mm | 550 mm | Horisontell spiralmatning | 55 mm, lager 2 st. UCF210 / UCP209 | 8mm 500HB | 1 3/8″ | 540r/min | PTO/Kraftuttagsaxel | 600 kg | 60 hv | Lyftanordningkat 1 eller 2 |
| Begära ett erbjudande | Wieska 220RH | 200220RH | 2200 mm | 600 mm | 550 mm | Horisontell spiralmatning | 55 mm, lager 2 st. UCF210 / UCP209 | 8mm 500HB | 1 3/8″ | 540r/min | Hydraulisk | 600 kg | 60 hv | Lyftanordningkat 1 eller 2 |
| Begära ett erbjudande | Wieska 260R-T | 200260R | 2600 mm | 1000 mm | 960 mm | Horisontell spiralmatning | 80 mm, lager 2 st. 2kpl UCF216 | 12 mm 500HB | 1 3/4 ” / rekommenderad kraftuttagsaxel kategori nr. 9 | 540r/min | PTO/Kraftuttagsaxel | 1570 kg | 120 hv | Lyftanordningkat 2 eller 3 |
| Begära ett erbjudande | Wieska 260R-TE | 200260RE | 2600 mm | 1000 mm | 960 mm | Horisontell spiralmatning | 80 mm, lager 2 st. 2kpl UCF216 | 12 mm 500HB | 1 3/4 ” / rekommenderad kraftuttagsaxel kategori nr. 9 | 540r/min | PTO/Kraftuttagsaxel | 1975 kg | 120 hv | Lyftanordningkat 2 eller 3 |
Utrustning
Standardutrustning:
- Wieska 160–220R och 160–220RH: 2 st stödben
- Wieska 260R‑T och 260R‑TE: reduktionsväxel, 2 st stödben, LED‑belysning
Tillval:
- Wieska 160–220R och 160–220RH: –
- Wieska 260R‑T och 260R‑TE: automatisk kopplingsaxel, hårdmetallskär, stödhjul


